| Categorie | ๐ฉ๐ช Berlijn | ๐ฉ๐ช Frankfurt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.6 | 52.1 | +1.0% |
| Huur | 34.4 | 32.8 | -4.7% |
| Boodschappen | 66.6 | 63.6 | -4.5% |
| Restaurants | 72.4 | 77.1 | +6.5% |
| Koopkracht | 124.7 | 148.8 | +19.3% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Berlijn en Frankfurt.