2026
| Categoria | 🇩🇪 Berlin | 🇮🇹 Florence | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.9 | 72.7 | -1.6% |
| Renda | 34.5 | 34.0 | -1.4% |
| Supermercado | 70.3 | 81.3 | +15.6% |
| Restaurantes | 70.7 | 78.1 | +10.5% |
| Poder de Compra | 116.6 | 73.9 | -36.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Berlin e Florence.