2026
| Categoría | 🇩🇪 Berlin | 🇮🇹 Florence | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 73.9 | 72.7 | -1.6% |
| Alquiler | 34.5 | 34.0 | -1.4% |
| Supermercado | 70.3 | 81.3 | +15.6% |
| Restaurantes | 70.7 | 78.1 | +10.5% |
| Poder Adquisitivo | 116.6 | 73.9 | -36.6% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Berlin y Florence.