2026
| Categoria | 🇮🇹 Bergamo | 🇮🇹 Rimini | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 58.0 | 60.3 | +4.0% |
| Renda | 17.4 | 16.6 | -4.6% |
| Supermercado | 60.4 | 59.9 | -0.8% |
| Restaurantes | 62.3 | 71.1 | +14.1% |
| Poder de Compra | 122.6 | 86.2 | -29.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Bergamo e Rimini.