2026
| Kategoria | 🇮🇹 Bergamo | 🇮🇹 Rimini | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 58.0 | 60.3 | +4.0% |
| Czynsz | 17.4 | 16.6 | -4.6% |
| Artykuły spożywcze | 60.4 | 59.9 | -0.8% |
| Restauracje | 62.3 | 71.1 | +14.1% |
| Siła nabywcza | 122.6 | 86.2 | -29.7% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bergamo i Rimini.