2026
| Categoria | 🇧🇪 Antwerp | 🇦🇹 Graz | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 72.9 | 72.8 | -0.1% |
| Renda | 23.6 | 19.8 | -16.1% |
| Supermercado | 76.2 | 81.1 | +6.4% |
| Restaurantes | 84.2 | 66.1 | -21.5% |
| Poder de Compra | 119.6 | 128.0 | +7.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Antwerp e Graz.