2026
| Categoría | 🇧🇪 Antwerp | 🇦🇹 Graz | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 72.9 | 72.8 | -0.1% |
| Alquiler | 23.6 | 19.8 | -16.1% |
| Supermercado | 76.2 | 81.1 | +6.4% |
| Restaurantes | 84.2 | 66.1 | -21.5% |
| Poder Adquisitivo | 119.6 | 128.0 | +7.0% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Antwerp y Graz.