2026
| Kategoria | 🇧🇬 Varna | 🇹🇷 Istanbul | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 47.8 | 47.6 | -0.4% |
| Czynsz | 14.3 | 22.4 | +56.6% |
| Artykuły spożywcze | 49.8 | 46.7 | -6.2% |
| Restauracje | 49.0 | 48.0 | -2.0% |
| Siła nabywcza | 69.4 | 60.1 | -13.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Varna i Istanbul.