2026
| Categoría | 🇧🇬 Varna | 🇹🇷 Istanbul | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 47.8 | 47.6 | -0.4% |
| Alquiler | 14.3 | 22.4 | +56.6% |
| Supermercado | 49.8 | 46.7 | -6.2% |
| Restaurantes | 49.0 | 48.0 | -2.0% |
| Poder Adquisitivo | 69.4 | 60.1 | -13.4% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Varna y Istanbul.