2026
| Kategoria | 🇺🇿 Tashkent | 🇮🇩 Jakarta | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 29.4 | 29.6 | +0.7% |
| Czynsz | 12.6 | 11.1 | -11.9% |
| Artykuły spożywcze | 31.9 | 37.0 | +16.0% |
| Restauracje | 26.2 | 17.0 | -35.1% |
| Siła nabywcza | 52.2 | 45.8 | -12.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.