2026
| Catégorie | 🇺🇿 Tashkent | 🇮🇩 Jakarta | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 29.4 | 29.6 | +0.7% |
| Loyer | 12.6 | 11.1 | -11.9% |
| Épicerie | 31.9 | 37.0 | +16.0% |
| Restaurants | 26.2 | 17.0 | -35.1% |
| Pouvoir d'Achat | 52.2 | 45.8 | -12.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.