2026
| Kategoria | 🇰🇭 Siem Reap | 🇺🇿 Tashkent | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.4 | 31.8 | -1.9% |
| Czynsz | 7.8 | 13.7 | +75.6% |
| Artykuły spożywcze | 43.1 | 35.8 | -16.9% |
| Restauracje | 21.1 | 28.3 | +34.1% |
| Siła nabywcza | 21.7 | 60.1 | +177.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.