2026
| Catégorie | 🇰🇭 Siem Reap | 🇺🇿 Tashkent | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 31.3 | 31.5 | +0.6% |
| Loyer | 7.7 | 13.5 | +75.3% |
| Épicerie | 40.7 | 35.3 | -13.3% |
| Restaurants | 21.2 | 28.0 | +32.1% |
| Pouvoir d'Achat | 21.6 | 55.2 | +155.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.