2026
| Kategoria | 🇮🇹 Rome | 🇪🇸 Barcelona | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 60.9 | 60.8 | -0.2% |
| Czynsz | 30.8 | 35.7 | +15.9% |
| Artykuły spożywcze | 61.8 | 62.5 | +1.1% |
| Restauracje | 59.6 | 63.0 | +5.7% |
| Siła nabywcza | 78.0 | 89.0 | +14.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Rome i Barcelona.