2026
| Categorie | 🇮🇹 Rome | 🇪🇸 Barcelona | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 60.9 | 60.8 | -0.2% |
| Huur | 30.8 | 35.7 | +15.9% |
| Boodschappen | 61.8 | 62.5 | +1.1% |
| Restaurants | 59.6 | 63.0 | +5.7% |
| Koopkracht | 78.0 | 89.0 | +14.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Rome en Barcelona.