2026
| Kategoria | 🇬🇧 Oxford | 🇮🇪 Dublin | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 74.1 | 74.2 | +0.1% |
| Czynsz | 44.4 | 56.2 | +26.6% |
| Artykuły spożywcze | 66.9 | 70.5 | +5.4% |
| Restauracje | 84.2 | 84.5 | +0.4% |
| Siła nabywcza | 128.5 | 122.2 | -4.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Oxford i Dublin.