2026
| Categoría | 🇬🇧 Oxford | 🇮🇪 Dublin | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 77.3 | 77.2 | -0.1% |
| Alquiler | 46.8 | 59.7 | +27.6% |
| Supermercado | 71.2 | 75.6 | +6.2% |
| Restaurantes | 87.8 | 85.1 | -3.1% |
| Poder Adquisitivo | 116.7 | 108.8 | -6.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Oxford y Dublin.