2026
| Kategoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇹🇳 Sousse | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 32.9 | 33.3 | +1.2% |
| Czynsz | 10.7 | 6.1 | -43.0% |
| Artykuły spożywcze | 36.2 | 39.0 | +7.7% |
| Restauracje | 28.7 | 22.3 | -22.3% |
| Siła nabywcza | 40.7 | 37.0 | -9.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.