2026
| Categoria | 🇰🇪 Nairobi | 🇹🇳 Sousse | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 32.9 | 33.3 | +1.2% |
| Affitto | 10.7 | 6.1 | -43.0% |
| Generi Alimentari | 36.2 | 39.0 | +7.7% |
| Ristoranti | 28.7 | 22.3 | -22.3% |
| Potere d'Acquisto | 40.7 | 37.0 | -9.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.