2026
| Kategoria | 🇵🇰 Karachi | 🇵🇰 Islamabad | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 21.8 | 25.7 | +17.9% |
| Czynsz | 3.3 | 5.9 | +78.8% |
| Artykuły spożywcze | 20.8 | 20.9 | +0.5% |
| Restauracje | 19.2 | 23.8 | +24.0% |
| Siła nabywcza | 26.1 | 44.6 | +70.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.