2026
| Categorie | 🇵🇰 Karachi | 🇵🇰 Islamabad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 21.3 | 23.6 | +10.8% |
| Huur | 3.5 | 5.4 | +54.3% |
| Boodschappen | 19.8 | 19.2 | -3.0% |
| Restaurants | 19.4 | 21.4 | +10.3% |
| Koopkracht | 25.9 | 39.7 | +53.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.