2026
| Catégorie | 🇵🇰 Karachi | 🇵🇰 Islamabad | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 21.8 | 25.7 | +17.9% |
| Loyer | 3.3 | 5.9 | +78.8% |
| Épicerie | 20.8 | 20.9 | +0.5% |
| Restaurants | 19.2 | 23.8 | +24.0% |
| Pouvoir d'Achat | 26.1 | 44.6 | +70.9% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.