2026
| Kategoria | 🇺🇬 Kampala | 🇻🇳 Da Nang | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 27.6 | 27.7 | +0.4% |
| Czynsz | 10.5 | 11.7 | +11.4% |
| Artykuły spożywcze | 29.2 | 34.2 | +17.1% |
| Restauracje | 22.6 | 17.0 | -24.8% |
| Siła nabywcza | 18.1 | 32.0 | +76.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.