2026
| Categoria | 🇺🇬 Kampala | 🇻🇳 Da Nang | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 26.6 | 26.5 | -0.4% |
| Affitto | 10.9 | 11.0 | +0.9% |
| Generi Alimentari | 27.8 | 32.2 | +15.8% |
| Ristoranti | 24.5 | 16.1 | -34.3% |
| Potere d'Acquisto | 20.2 | 33.6 | +66.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.