2026
| Categoría | 🇺🇬 Kampala | 🇻🇳 Da Nang | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.6 | 27.7 | +0.4% |
| Alquiler | 10.5 | 11.7 | +11.4% |
| Supermercado | 29.2 | 34.2 | +17.1% |
| Restaurantes | 22.6 | 17.0 | -24.8% |
| Poder Adquisitivo | 18.1 | 32.0 | +76.8% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.