2026
| Categoría | 🇺🇬 Kampala | 🇻🇳 Da Nang | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 27.4 | 28.0 | +2.2% |
| Alquiler | 10.2 | 12.1 | +18.6% |
| Supermercado | 29.2 | 35.2 | +20.5% |
| Restaurantes | 23.7 | 17.1 | -27.8% |
| Poder Adquisitivo | 19.0 | 32.9 | +73.2% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.