2026
| Kategoria | 🇵🇰 Islamabad | 🇵🇰 Rawalpindi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 25.7 | 21.9 | -14.8% |
| Czynsz | 5.9 | 4.4 | -25.4% |
| Artykuły spożywcze | 20.9 | 23.5 | +12.4% |
| Restauracje | 23.8 | 17.9 | -24.8% |
| Siła nabywcza | 44.6 | 24.5 | -45.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.