2026
| Kategorie | 🇵🇰 Islamabad | 🇵🇰 Rawalpindi | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 25.7 | 21.9 | -14.8% |
| Miete | 5.9 | 4.4 | -25.4% |
| Lebensmittel | 20.9 | 23.5 | +12.4% |
| Restaurants | 23.8 | 17.9 | -24.8% |
| Kaufkraft | 44.6 | 24.5 | -45.1% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.