2026
| Catégorie | 🇵🇰 Islamabad | 🇵🇰 Rawalpindi | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 23.6 | 20.9 | -11.4% |
| Loyer | 5.4 | 4.1 | -24.1% |
| Épicerie | 19.2 | 21.8 | +13.5% |
| Restaurants | 21.4 | 17.4 | -18.7% |
| Pouvoir d'Achat | 39.7 | 26.0 | -34.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.