2026
| Kategoria | 🇮🇳 Ahmedabad | 🇮🇳 Thane | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 21.5 | 21.2 | -1.4% |
| Czynsz | 4.9 | 7.2 | +46.9% |
| Artykuły spożywcze | 26.5 | 24.7 | -6.8% |
| Restauracje | 20.0 | 19.5 | -2.5% |
| Siła nabywcza | 76.4 | 44.2 | -42.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.