2026
| Categoria | 🇮🇳 Ahmedabad | 🇮🇳 Thane | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.5 | 21.2 | -1.4% |
| Affitto | 4.9 | 7.2 | +46.9% |
| Generi Alimentari | 26.5 | 24.7 | -6.8% |
| Ristoranti | 20.0 | 19.5 | -2.5% |
| Potere d'Acquisto | 76.4 | 44.2 | -42.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.