2026
| Kategoria | 🇦🇱 Vlore | 🇿🇦 Cape Town | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 43.6 | 43.6 | 0.0% |
| Czynsz | 10.6 | 23.7 | +123.6% |
| Artykuły spożywcze | 46.9 | 41.1 | -12.4% |
| Restauracje | 36.2 | 41.3 | +14.1% |
| Siła nabywcza | 60.1 | 96.2 | +60.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.