2026
| Kategoria | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Sofia | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.1 | 47.2 | +4.7% |
| Czynsz | 12.4 | 17.1 | +37.9% |
| Artykuły spożywcze | 46.2 | 46.4 | +0.4% |
| Restauracje | 47.3 | 50.0 | +5.7% |
| Siła nabywcza | 78.8 | 98.8 | +25.4% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Varna i Sofia.