2026
| Kategoria | 🇦🇱 Tirana | 🇨🇿 Plzen | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 49.2 | 49.6 | +0.8% |
| Czynsz | 17.4 | 14.4 | -17.2% |
| Artykuły spożywcze | 49.5 | 50.1 | +1.2% |
| Restauracje | 47.0 | 42.0 | -10.6% |
| Siła nabywcza | 49.8 | 118.3 | +137.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.