2026
| Catégorie | 🇦🇱 Tirana | 🇨🇿 Plzen | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 49.2 | 49.6 | +0.8% |
| Loyer | 17.4 | 14.4 | -17.2% |
| Épicerie | 49.5 | 50.1 | +1.2% |
| Restaurants | 47.0 | 42.0 | -10.6% |
| Pouvoir d'Achat | 49.8 | 118.3 | +137.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.