2026
| Kategoria | 🇪🇨 Quito | 🇱🇰 Colombo | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Czynsz | 10.5 | 12.1 | +15.2% |
| Artykuły spożywcze | 36.7 | 50.1 | +36.5% |
| Restauracje | 37.4 | 25.3 | -32.4% |
| Siła nabywcza | 49.3 | 19.1 | -61.3% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.