2026
| Categoria | 🇪🇨 Quito | 🇱🇰 Colombo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 34.9 | 34.9 | 0.0% |
| Affitto | 10.5 | 12.1 | +15.2% |
| Generi Alimentari | 36.7 | 50.1 | +36.5% |
| Ristoranti | 37.4 | 25.3 | -32.4% |
| Potere d'Acquisto | 49.3 | 19.1 | -61.3% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.