2026
| Kategoria | 🇨🇿 Plzen | 🇧🇬 Sofia | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 54.0 | 53.9 | -0.2% |
| Czynsz | 16.2 | 18.9 | +16.7% |
| Artykuły spożywcze | 58.8 | 54.6 | -7.1% |
| Restauracje | 43.3 | 61.3 | +41.6% |
| Siła nabywcza | 105.3 | 92.7 | -12.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Plzen i Sofia.