2026
| Catégorie | 🇨🇿 Plzen | 🇧🇬 Sofia | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 54.0 | 53.9 | -0.2% |
| Loyer | 16.2 | 18.9 | +16.7% |
| Épicerie | 58.8 | 54.6 | -7.1% |
| Restaurants | 43.3 | 61.3 | +41.6% |
| Pouvoir d'Achat | 105.3 | 92.7 | -12.0% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Plzen et Sofia.