2026
| Categoria | 🇨🇿 Plzen | 🇧🇬 Sofia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 54.0 | 53.9 | -0.2% |
| Affitto | 16.2 | 18.9 | +16.7% |
| Generi Alimentari | 58.8 | 54.6 | -7.1% |
| Ristoranti | 43.3 | 61.3 | +41.6% |
| Potere d'Acquisto | 105.3 | 92.7 | -12.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Plzen e Sofia.