2026
| Kategoria | 🇵🇰 Islamabad | 🇵🇰 Karachi | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 25.7 | 21.8 | -15.2% |
| Czynsz | 5.9 | 3.3 | -44.1% |
| Artykuły spożywcze | 20.9 | 20.8 | -0.5% |
| Restauracje | 23.8 | 19.2 | -19.3% |
| Siła nabywcza | 44.6 | 26.1 | -41.5% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.