2026
| Categoria | 🇵🇰 Islamabad | 🇵🇰 Karachi | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 23.6 | 21.3 | -9.7% |
| Affitto | 5.4 | 3.5 | -35.2% |
| Generi Alimentari | 19.2 | 19.8 | +3.1% |
| Ristoranti | 21.4 | 19.4 | -9.3% |
| Potere d'Acquisto | 39.7 | 25.9 | -34.8% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.