2026
| Categorie | 🇵🇰 Islamabad | 🇵🇰 Karachi | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 23.6 | 21.3 | -9.7% |
| Huur | 5.4 | 3.5 | -35.2% |
| Boodschappen | 19.2 | 19.8 | +3.1% |
| Restaurants | 21.4 | 19.4 | -9.3% |
| Koopkracht | 39.7 | 25.9 | -34.8% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.