2026
| Kategoria | 🇿🇦 Durban | 🇲🇦 Rabat | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 34.0 | 34.0 | 0.0% |
| Czynsz | 10.6 | 12.1 | +14.2% |
| Artykuły spożywcze | 31.2 | 35.0 | +12.2% |
| Restauracje | 29.5 | 32.2 | +9.2% |
| Siła nabywcza | 104.4 | 60.7 | -41.9% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.