2026
| Categorie | 🇿🇦 Durban | 🇲🇦 Rabat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 34.0 | 34.0 | 0.0% |
| Huur | 10.6 | 12.1 | +14.2% |
| Boodschappen | 31.2 | 35.0 | +12.2% |
| Restaurants | 29.5 | 32.2 | +9.2% |
| Koopkracht | 104.4 | 60.7 | -41.9% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.