2026
| Kategoria | 🇮🇳 Delhi | 🇮🇳 Gurgaon | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 21.7 | 24.1 | +11.1% |
| Czynsz | 7.3 | 8.3 | +13.7% |
| Artykuły spożywcze | 24.2 | 27.2 | +12.4% |
| Restauracje | 20.7 | 22.0 | +6.3% |
| Siła nabywcza | 71.2 | 91.2 | +28.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.