2026
| Catégorie | 🇮🇳 Delhi | 🇮🇳 Gurgaon | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 22.1 | 24.8 | +12.2% |
| Loyer | 7.0 | 8.6 | +22.9% |
| Épicerie | 24.3 | 27.6 | +13.6% |
| Restaurants | 20.5 | 22.4 | +9.3% |
| Pouvoir d'Achat | 66.3 | 83.9 | +26.5% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.