2026
| Categoria | 🇮🇳 Delhi | 🇮🇳 Gurgaon | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 21.7 | 24.1 | +11.1% |
| Affitto | 7.3 | 8.3 | +13.7% |
| Generi Alimentari | 24.2 | 27.2 | +12.4% |
| Ristoranti | 20.7 | 22.0 | +6.3% |
| Potere d'Acquisto | 71.2 | 91.2 | +28.1% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.