2026
| Kategoria | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇧🇦 Sarajevo | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 42.8 | 42.9 | +0.2% |
| Czynsz | 11.9 | 11.8 | -0.8% |
| Artykuły spożywcze | 40.6 | 43.2 | +6.4% |
| Restauracje | 31.1 | 37.1 | +19.3% |
| Siła nabywcza | 136.0 | 70.7 | -48.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.