2026
| Categoria | 🇸🇦 Ad Dammam | 🇧🇦 Sarajevo | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 42.8 | 42.9 | +0.2% |
| Affitto | 11.9 | 11.8 | -0.8% |
| Generi Alimentari | 40.6 | 43.2 | +6.4% |
| Ristoranti | 31.1 | 37.1 | +19.3% |
| Potere d'Acquisto | 136.0 | 70.7 | -48.0% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.