2026
| Categorie | 🇺🇿 Tashkent | 🇵🇭 Quezon City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 31.8 | 32.4 | +1.9% |
| Huur | 13.7 | 8.4 | -38.7% |
| Boodschappen | 35.8 | 40.4 | +12.8% |
| Restaurants | 28.3 | 20.4 | -27.9% |
| Koopkracht | 60.1 | 40.2 | -33.1% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.